Dorsal | Zona | Marca | Nom | Cognoms |
---|---|---|---|---|
1 | Zona 1 | Menys 1h20 | Marçal | Agut Mestres |
2 | Zona 1 | Menys 1h20 | Yeray | Marchal Marín |
3 | Zona 1 | Menys 1h20 | Albert | Ferrer Camañes |
4 | Zona 1 | Menys 1h20 | Pau | Miralles Rovira |
5 | Zona 1 | Menys 1h20 | Isaac | Rodríguez Corral |
6 | Zona 1 | Menys 1h20 | Jordi | Maneu Victoria |
7 | Zona 1 | Menys 1h20 | Sergio | Montes Molina |
8 | Zona 1 | Menys 1h20 | Sergio | Enriquez Castells |
9 | Zona 1 | Menys 1h20 | Ivan | Noblejas Gonzalez |
10 | Zona 1 | Menys 1h20 | Miguel Angel | Nocelo Zarate |
11 | Zona 1 | Menys 1h20 | Javi | Fernandez Suarez |
12 | Zona 1 | Menys 1h20 | Xavi | Cabrera Martinez |
13 | Zona 1 | Menys 1h20 | Juan C. | Blanco Serapio |
14 | Zona 1 | Menys 1h20 | Joan | González Badia |
15 | Zona 1 | Menys 1h20 | Xavier | Rodríguez Bueno |
16 | Zona 1 | Menys 1h20 | Jordi | Rodriguez Aguilar |
17 | Zona 1 | Menys 1h20 | Sergio | Anido Seijas |
18 | Zona 1 | Menys 1h20 | Abderrazak | Samaoui Ait Moussa |
19 | Zona 1 | Menys 1h20 | Josep | Rubio Palau |
20 | Zona 1 | Menys 1h20 | Jordi | Guzmán |
21 | Zona 1 | Menys 1h20 | Jordi | Muela Castro |
22 | Zona 1 | Menys 1h20 | Agustín | Cáceres Hernández |
23 | Zona 1 | Menys 1h20 | Sergi | Ariaca Campeny |
24 | Zona 1 | Menys 1h20 | Jacobo | Ibáñez López-Cordón |
25 | Zona 1 | Menys 1h20 | Oscar | Bertran Aguilar |
26 | Zona 1 | Menys 1h20 | Nacho | Goñi Ramos |
27 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jordi | Rivas Gomez |
28 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Xavier | Ferret Montaner |
29 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Francesc | Fos Llopart |
30 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Iván | De Dios Robles |
31 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Blas | Zubillaga |
32 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Alex | Ferret Sole |
33 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Xavi | Pérez Ibáñez |
34 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Diego | Sansón Soler |
35 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Oscar | Colomés Fernández |
36 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Xavi | Viles |
37 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Lluís | Parellada Vallès |
38 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Aleix | Rojas Calvera |
39 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Raul | Chavarri Cabezas |
40 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Cosme | Pon Palma |
41 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Miguel | Llauradó Sánchez |
42 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jordi | Abad Gimenez |
43 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Xevi | Pascuet Gonfaus |
44 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Maria | Pons Ventura |
45 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Guille | Susin Canal |
46 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Gloria | Rodríguez Vilaró |
47 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jordi | Bertran Bertran |
48 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Ivan | Carrasquilla Cremades |
49 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Juanjo | Trinidad Solís |
50 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Oriol | Plans Rossello |
51 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Antoni | Puig Izquierdo |
52 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jose | Rico Blasco |
53 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jesus | Arredondo Padilla |
54 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Juanka | Moreno Martínez |
55 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Eduard | Miranda Tamargo |
56 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Xavier | Caquet |
57 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Salva | Martinez |
58 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Esteve | Esteve |
59 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Joan | Cortiada Mestre |
60 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Toni | Cuesta Mendoza |
61 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Guillem | Boixeda Planas |
62 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Vicente | Bitrián |
63 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Manel | Molina Caro |
64 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Viacheslav | Ovcharov |
65 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | David | Valls Lázaro |
66 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Enric | Parellada León |
67 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Francisco | Sánchez Mora |
68 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jordi | Lacruz Ausin |
69 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Roberto | Baños González |
70 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Raimon | Boquera Antich |
71 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Cristian | Escuder Osuna |
72 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Camilo | Galán |
73 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jaume | Comaposada Fuentes |
74 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Pau | Farrerons Calbet |
75 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Dídac | Almanza |
76 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Francesc | Llupià Caparrós |
77 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Benito | Manzanares Pelaz |
78 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | José M. | Fernández Guirado |
79 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Mª Teresa | Segués Morral |
80 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Javier | Sanjuan Fernandez |
81 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Francesc | Bolet |
82 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Sergio | González Batet |
83 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Manu | Olmos |
84 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Francesc | Paton Rodriguez |
85 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Joel | Guzmán Muñoz |
86 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jaume | Grimau Marti |
87 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Albert | Martinez Antón |
88 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Carlos | Rodriguez Valles |
89 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Adrià | Perea Gil |
90 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Francisco | Romero Alarcon |
91 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Daniel | Prada Martín |
92 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Andres | Sanchez Gea |
93 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Emilio | Gesteira Martinez |
94 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Dani | Redondo |
95 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Aleix | Carbonell |
96 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Enric | Rovirosa Bosch |
97 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Antonio Jose | Moreno Rebollo |
98 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Roger | Díaz Domínguez |
99 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Manuel | Yañez Martinez |
100 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Joan | Nadal Suarez |
101 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Andres | Diaz Valverde |
102 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Emilio José | Gámez López |
103 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Josep Maria | Canela Gilabert |
104 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | David | Gámez López |
105 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jordi | Martí Muntané |
106 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Andrea | Castelnovo |
107 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Orlando | Hernández |
108 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jose | Dominguez Herrero |
109 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Borja | Parra Albares |
110 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Oscar | Montserrat Aguilo |
111 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Laura | Fenech Ribas |
112 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Mariano | Atienza Rigau |
113 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Lluís | Pérez Palau |
114 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Genis | Vidal Martin |
115 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Juan Jose | Cabrera Martinez |
116 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Xavi | Palau Balasch |
117 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Ventura | Sanchez |
118 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Raül | Criado Sánchez |
119 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Óscar | Gómez Martín |
120 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Marcos | Medina Coronado |
121 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Angelenzo | Moreno Abadía |
122 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jackeline | Gómez Mamian |
123 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Teo | Marco Rubio |
124 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jordi | Flotats Casas |
125 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Enric | López Sala |
126 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | José Antonio | Balagué Rubio |
127 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Carril | Rodrigo |
128 | Zona 2 | De 1h20 a 1h29 | Jordi | Fábregas Sais |
129 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Ricard | Amate Martínez |
130 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Bernat | Comas Mestres |
131 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jose | Montilla Blasco |
132 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Joan | Planas Cusiné |
133 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jordi | García Ibáñez |
134 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Beatriz | Anegas Arroyo |
135 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Oscar | Rufete Castañe |
136 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | José Fco | Muñoz Cuevas |
137 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | David | Gomez Via |
138 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jorge | González Castro |
139 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Manuel | Galán Luque |
140 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Mariano Jose | Conesa Lara |
141 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Oscar | Moreno Rueda |
142 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Manuel | Vazquez |
143 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Javier | Lopez Rus |
144 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Lluís | Campderrós Reyes |
145 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Yan | Maurakh |
146 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Xavier | Torres Alvarez |
147 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Antonio | Soria Fernández |
148 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Pau | Olmos Benlloch |
149 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jaume | Bertran Soler |
150 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Rafel | Duarte Solichero |
151 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | José | Pedrosa Bellido |
152 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Joan | Gonzalez Figueras |
153 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Joan | Roig De La Rosa |
154 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Mark James | Dougan |
155 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Juan Ramon | Ramos Iborra |
156 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Lola | Espinosa Raya |
157 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Juanjo | Constans Vallejo |
158 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Vicens | Basora Pascual |
159 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Iñaki | Andonegui Nieto |
160 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Victor | Mata Hervas |
161 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Joan | Salvador Sauch |
162 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Isidro | Fernández Silva |
163 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Javier | Bazurto Romero |
164 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | David | Orpi Fernández |
165 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Kiko | Bendicho |
166 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Steven | Gnagni |
167 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Manuel | Estevez |
168 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Joan | Hernandez Cutillas |
169 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Oriol | Peiris Portabella |
170 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Oscar | Moreno Barroso |
171 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Alba | Meda Alomà |
172 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Julián | García Fernández |
173 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Carles | Pons Perez |
174 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | David | Solé Vera |
175 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Diego | Borrás Moreno |
176 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jordi | Ferret Font |
177 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Pepo | Garcia |
178 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Toni | Vilches Padilla |
179 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Mariona | Soler Cairó |
180 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marc | Clemente Piñol |
181 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Bertrand | Magnier Olivier |
182 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Dídac | Freixas Janer |
183 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Josep Mª | Franch Carcereny |
184 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jordi | Foguet Pijoan |
185 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Francisco | Nuñez |
186 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Xavier | Aznar Cànovas |
187 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Yeray | Martinez |
188 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Duverger | Rodriguez |
189 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jaume | Mestres Serra |
190 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Alvaro | Mira |
191 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Miquel | Compte |
192 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Miquel | Cusiné Carbonell |
193 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Simon | Barrado Sanchez |
194 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Alfons | Gutierrez Garcia |
195 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Rubén | Jiménez Luque |
196 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marcel | Santacana Forns |
197 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | José | Valderrama León |
198 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Josep | Girvent Ballesta |
199 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Gemma | Cabeza |
200 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | David | Fernandez Alvarez |
201 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | David | Ollé Sala |
202 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Ricard | Pérez Alonso |
203 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Juan Pablo | García Forner |
204 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Joan | Ronzano Trujillo |
205 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Josep | Saumell I Castellvi |
206 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | David | Puig |
207 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Josep | Pons Martos |
208 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Sergi | Perez Paez |
209 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marc | Casas Segura |
210 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jordi | Franco Pizarro |
211 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Eva | Nocelo Zarate |
212 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Silvia | González Fernández |
213 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Inés | Martínez Saludes |
214 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Víctor | Mármol De La Torre |
215 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Gabri | Gonzalez Burdalo |
216 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Raul | Solano Hernaiz |
217 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Oriol | Roca Bolet |
218 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Albert | Moreno Ozon |
219 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jirdi | Gómez Velasco |
220 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | David | Borrega Borrella |
221 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Alberto | Miguel Bartolome |
222 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Asun | Martin Muñoz |
223 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Manel | Prestieri |
224 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Walter | Salvador Franco |
225 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jordi | José Barrera |
226 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Sergio | Cruz Jorquera |
227 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Fran | Jimenez Herranz |
228 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Judith | Colomer López |
229 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Miguel | Millan Morales |
230 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Angel | Prieto Bustos |
231 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Francesc | Cabeza Reina |
232 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Joan | Puigdellívol Moliné |
233 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Enric | Vicente Andrés |
234 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Victor E. | Arroyo Cabello |
235 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Cesc | Sala |
236 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jordi | Gatell Soler |
237 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Simó | Casals Jané |
238 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jordi | Mestres Qué |
239 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marc | Tomàs Moncunill |
240 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jordi | Pujantell Cabanas |
241 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Elias | Asskali |
242 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Josep | Fabregat Manuel |
243 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Robert | Mc Carthy |
244 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Antonio | Álvarez González |
245 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Eduard | Bacardi Rabanete |
246 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marc | Turu Segura |
247 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Vicenç | Mas Burgada |
248 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Dani | Gardos Martínez |
249 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Elena | Guijo Moraga |
250 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | David | Lemos Ariza |
251 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Aitor | Ruiz Delgado |
252 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Rafael | Chueca Blasco |
253 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Pep | Plana I Espanyol |
254 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Daniel | Cárdenas Rafael |
255 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Lluis | Aranda Vicente |
256 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Egor | Shalaev |
257 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jose | Reina Carmona |
258 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Javier | Hervás Morales |
259 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Pascal | Velasco |
260 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Josep | Moya Matas |
261 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Ernest | Cuadrado Alba |
262 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | José Maria | Mejorado Acosta |
263 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Francesc | Olivares |
264 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | José | Paradinas Lazaro |
265 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Manel | Ortega Garcia |
266 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Joan | Colom Justribo |
267 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Salvador | Freniche Garcia |
268 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Oriol | Marcé Queraltó |
269 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Manel | Dolz Ferriz |
270 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Josep Mª | Quiñones |
271 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jaume | Giménez Angles |
272 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Xavier | Ros Borrell |
273 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marc | Morales Hernández |
274 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Fernando | De Alba Rodriguez |
275 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marc | Esteve Garcia |
276 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Carlos | Orihuela Aguililla |
277 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Manel | Carpio |
278 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Oscar | Velazquez Garrido |
279 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Laura | Teruzzi |
280 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Antonio | Gomez-Diaz |
281 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Gabriela | Godinho Stockler Barbosa |
282 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jose A. | Banacloche Esteban |
283 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Christian | Robles Gimenez |
284 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marc | Cervantes Amat |
285 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marcel.Li | Jorba Ballabriga |
286 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Llibert | Pinós Bergé |
287 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Toni | Ávila Romero |
288 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Esteban | Teruel Martinez |
289 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Carlos | Abella Gimenez |
290 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Ramon | Abizanda |
291 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Veronica | Martinez Diaz |
292 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Montserrat | Reina Garcia |
293 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Carles | Torrens Fernández |
294 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Yerai | Duque Conde |
295 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Marcel | Defense Silvestre |
296 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Alexandre | Pacheco Garcia |
297 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Toni | Rodriguez Barragan |
298 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Ivan | Gonzalez Gazquez |
299 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Joan | Salvador Robert |
300 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Cristian | Montero Díaz |
301 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Alejandro | Cabrero Grau |
302 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Sergio | Ortigosa Marcos |
303 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Fèlix | Díaz-Prieto Masana |
304 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Adrián | García Yuste |
305 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Juan Manuel | Vellerino García |
306 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Dídac | Salvadó Lluverol |
307 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Rafel | Raventós Mestres |
308 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Fer | Vela Valle |
309 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Mariana | Morales Melguizo |
310 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Agustin | Jimenez Bueno |
311 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Nicole | Distler |
312 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Eduardo | Rojas |
313 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Jordi | Alaman Busquets |
314 | Zona 3 | De 1h30 a 1h39 | Guillem | Ortega Garcia |
315 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Kat | Robb |
316 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Guillem | López Colomer |
317 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Pere | Regull Riba |
318 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Alex | Ricart Montenegro |
319 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Alejandro | Noda Vila |
320 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Jonathan | Recio Moral |
321 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Daniel | Sánchez González |
322 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Lorenzo | Ramos Maestre |
323 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Merce | Marcos |
324 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Jaume | Orti Murcia |
325 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Xavi | Planas Montserrat |
326 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Carles | Mercader Martí |
327 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Juanjo | Marques Gonzalez |
328 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Pol | Lari Jarque |
329 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Andrea | Joaquín Díaz |
330 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Nil | Saldanya Llovera |
331 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Anna | Montes Jimenez |
332 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | A. Jhoel | Balaguera Gómez |
333 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | David | Alsina Martinez |
334 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Javier | Campuzano Casamayor |
335 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Albert | Sardà Gimeno |
336 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Ricard | Larios Cuerba |
337 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Lena | Rovira Miró |
338 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Inmaculada | Olivella Font |
339 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Francesc | Benet Villalpando |
340 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Westy | Teo |
341 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Josep | Tarrida Guimera |
342 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Elisabet | Quer Bou |
343 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | José Luis | Arias Ramón |
344 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Víctor | García Prieto |
345 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | David | Moreno Garriga |
346 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Pedro | Moya San Segundo |
347 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Lluis | Plaza Carbo |
348 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Michael | Pettersson |
349 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Ivan | Gutierrez |
350 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Jorge | Lagunas Vargas |
351 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Marc | Mateu Vila |
352 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Jose A. | Bellido Romero |
353 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Alberto | Cruz Peribañez |
354 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Xavier | Palazon |
355 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Hector | Pascual Espinosa |
356 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Jaume | Carrasco I Alomà |
357 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Lluís | Ibáñez Ortega |
358 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Cristina | Ayguasanosa Riu |
359 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Jorge | Mato Carvajal |
360 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Jaume | Segalà Torres |
361 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Ruben | Mateu Soler |
362 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Jordi | Solé Vera |
363 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Silvia | Sabaté Albornà |
364 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Javier | Sánchez Siles |
365 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Paco | Barcia Rodriguez |
366 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Manuel | Gálvez Cabezas |
367 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Pol | Hernandez Salles |
368 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Joana | Quintero Carmona |
369 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Lluis | Esclassans Castellet |
370 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Cristina | Jurado Sánchez |
371 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Xavier | Lluch Mollar |
372 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Montserrat | Romani Guart |
373 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Ferran | Paredes Arnáiz |
374 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | David | Espinola |
375 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Ester | Anguita Jiménez |
376 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Ester | Arbos Guasch |
377 | Zona 4 | De 1h40 a 1h49 | Àlex | Centelles Pardo |
